FUVEST 2024 – Relação Candidato Vaga

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
FUVEST 2024 – Relação Candidato Vaga
Nome Total Ampla Concorrência Escola Pública PPI
Vagas Inscritos C/V Vagas Inscritos C/V Vagas Inscritos C/V Vagas Inscritos C/V
100 – Administração, Ciências Contábeis, Economia, Finanças e Negócios 194 1740 9.0 116 1266 10.9 48 345 7.2 30 129 4.3
101 – Administração 29 311 10.7 18 230 12.8 7 59 8.4 4 22 5.5
105 – Arquitetura 109 2211 20.3 66 1524 23.1 27 480 17.8 16 207 12.9
106 – Arquitetura 33 496 15.0 20 357 17.9 8 114 14.2 5 25 5.0
110 – Artes Cênicas 30 541 18.0 15 320 21.3 9 143 15.9 6 78 13.0
115 – Artes Visuais 30 759 25.3 15 453 30.2 9 226 25.1 6 80 13.3
120 – Biblioteconomia e Ciência da Informação 30 108 3.6 18 66 3.7 8 35 4.4 4 7 1.8
121 – Biblioteconomia e Ciência da Informação 30 72 2.4 18 55 3.1 8 13 1.6 4 4 1.0
125 – Ciências Sociais 154 790 5.1 91 492 5.4 40 200 5.0 23 98 4.3
130 – Audiovisual 25 943 37.7 15 631 42.1 6 229 38.2 4 83 20.8
135 – Design 29 858 29.6 17 544 32.0 7 214 30.6 5 100 20.0
140 – Direito 408 8178 20.0 246 5877 23.9 102 1570 15.4 60 731 12.2
145 – Ciências Econômicas, Administração, Ciências Contábeis e Ciências Atuária 429 4118 9.6 259 2945 11.4 105 785 7.5 65 388 6.0
146 – Ciências Econômicas 29 264 9.1 18 193 10.7 7 54 7.7 4 17 4.2
150 – Editoração 12 75 6.2 7 37 5.3 3 29 9.7 2 9 4.5
155 – Filosofia 126 482 3.8 74 306 4.1 33 126 3.8 19 50 2.6
160 – Geografia 126 480 3.8 74 306 4.1 33 132 4.0 19 42 2.2
165 – Gestão Ambiental 115 237 2.1 70 151 2.2 29 55 1.9 16 31 1.9
170 – Gestão de Políticas Públicas 86 329 3.8 52 223 4.3 22 61 2.8 12 45 3.8
175 – História 198 1236 6.2 117 746 6.4 52 351 6.8 29 139 4.8
180 – Jornalismo 42 1105 26.3 26 782 30.1 10 230 23.0 6 93 15.5
185 – Lazer e Turismo 86 396 4.6 52 337 6.5 22 44 2.0 12 15 1.2
190 – Letras 619 2055 3.3 370 1234 3.3 158 593 3.8 91 228 2.5
195 – Educomunicação 21 68 3.2 13 45 3.5 5 16 3.2 3 7 2.3
200 – Marketing 86 642 7.5 52 416 8.0 22 145 6.6 12 81 6.8
205 – Música 50 305 6.1 25 172 6.9 15 92 6.1 10 41 4.1
206 – Música 30 63 2.1 15 27 1.8 9 23 2.6 6 13 2.2
210 – Pedagogia 132 685 5.2 78 394 5.1 33 191 5.8 21 100 4.8
211 – Pedagogia 37 139 3.8 22 84 3.8 10 38 3.8 5 17 3.4
215 – Publicidade e Propaganda 36 1086 30.2 22 745 33.9 9 226 25.1 5 115 23.0
220 – Relações Internacionais 42 2172 51.7 26 1564 60.2 10 423 42.3 6 185 30.8
225 – Relações Públicas 36 343 9.5 22 216 9.8 9 76 8.4 5 51 10.2
230 – Têxtil e Moda 43 618 14.4 26 374 14.4 11 161 14.6 6 83 13.8
235 – Turismo 21 101 4.8 13 76 5.8 5 17 3.4 3 8 2.7
399 – Treinamento H (Humanas) 200 3763 18.8 100 3416 34.2 63 255 4.0 37 92 2.5
400 – Biotecnologia 43 304 7.1 26 229 8.8 11 55 5.0 6 20 3.3
405 – Ciências Biológicas 139 1846 13.3 83 1151 13.9 35 505 14.4 21 190 9.0
410 – Ciências Biomédicas 48 1390 29.0 29 929 32.0 12 338 28.2 7 123 17.6
415 – Ciências dos Alimentos 29 281 9.7 18 248 13.8 7 28 4.0 4 5 1.2
420 – Educação Física 159 1101 6.9 96 704 7.3 40 249 6.2 23 148 6.4
425 – Enfermagem 155 1067 6.9 92 632 6.9 39 295 7.6 24 140 5.8
430 – Engenharia Agronômica 146 1146 7.8 88 836 9.5 37 254 6.9 21 56 2.7
435 – Engenharia Florestal 29 85 2.9 18 60 3.3 7 20 2.9 4 5 1.2
440 – Farmácia 166 1516 9.1 101 1030 10.2 40 359 9.0 25 127 5.1
445 – Fisioterapia 19 364 19.2 11 238 21.6 5 82 16.4 3 44 14.7
446 – Fisioterapia 29 433 14.9 18 334 18.6 7 73 10.4 4 26 6.5
450 – Fonoaudiologia 19 130 6.8 11 75 6.8 5 45 9.0 3 10 3.3
451 – Fonoaudiologia 51 415 8.1 31 344 11.1 13 60 4.6 7 11 1.6
455 – Gerontologia 43 64 1.5 26 43 1.7 11 14 1.3 6 7 1.2
460 – Medicina 128 15063 117.7 77 10075 130.8 32 3485 108.9 19 1503 79.1
461 – Medicina 43 3362 78.2 26 2418 93.0 11 710 64.5 6 234 39.0
462 – Medicina 73 6324 86.6 44 4795 109.0 18 1210 67.2 11 319 29.0
465 – Medicina Veterinária 59 1800 30.5 35 1159 33.1 15 467 31.1 9 174 19.3
466 – Medicina Veterinária 43 631 14.7 26 425 16.3 11 161 14.6 6 45 7.5
470 – Nutrição 79 1108 14.0 49 763 15.6 19 245 12.9 11 100 9.1
475 – Obstetrícia 43 182 4.2 26 115 4.4 11 48 4.4 6 19 3.2
480 – Odontologia 191 1836 9.6 115 1255 10.9 48 436 9.1 28 145 5.2
485 – Psicologia 51 3191 62.6 31 2114 68.2 13 733 56.4 7 344 49.1
486 – Psicologia 30 1134 37.8 18 829 46.1 8 239 29.9 4 66 16.5
490 – Saúde Pública 29 168 5.8 18 140 7.8 7 19 2.7 4 9 2.2
495 – Terapia Ocupacional 19 184 9.7 11 93 8.5 5 61 12.2 3 30 10.0
496 – Terapia Ocupacional 15 119 7.9 9 89 9.9 4 26 6.5 2 4 2.0
500 – Zootecnia 28 169 6.0 17 124 7.3 7 33 4.7 4 12 3.0
699 – Treinamento B (Biológicas) 200 3895 19.5 100 3526 35.3 63 304 4.8 37 65 1.8
700 – Ciências Físicas e Biomoleculares 29 81 2.8 18 66 3.7 7 13 1.9 4 2 0.5
705 – Ciências da Natureza 43 149 3.5 26 127 4.9 11 14 1.3 6 8 1.3
710 – Ciências Exatas 36 45 1.2 22 31 1.4 9 12 1.3 5 2 0.4
715 – Computação 266 5078 19.1 160 3191 19.9 67 1340 20.0 39 547 14.0
716 – Sistemas de Informação 37 492 13.3 22 280 12.7 9 142 15.8 6 70 11.7
720 – Informática Biomédica 15 70 4.7 9 44 4.9 4 17 4.2 2 9 4.5
725 – Engenharia Aeronáutica 29 588 20.3 18 429 23.8 7 125 17.9 4 34 8.5
730 – Engenharia Ambiental 29 142 4.9 18 91 5.1 7 40 5.7 4 11 2.8
735 – Engenharia Civil 43 505 11.7 26 363 14.0 11 98 8.9 6 44 7.3
740 – Engenharia Bioquímica; Engenharia de Biossistemas 71 175 2.5 43 134 3.1 18 32 1.8 10 9 0.9
745 – Engenharia de Materiais e Manufatura 37 200 5.4 22 172 7.8 9 23 2.6 6 5 0.8
750 – Engenharia Elétrica e de Computação 111 1320 11.9 66 972 14.7 27 265 9.8 18 83 4.6
755 – Engenharia Mecânica; Engenharia Mecatrônica; Engenharia de Produção 111 1308 11.8 66 1035 15.7 27 211 7.8 18 62 3.4
760 – Engenharias 932 5927 6.4 560 4400 7.9 234 1160 5.0 138 367 2.7
765 – Física / Física Computacional / Meteorologia / Geofísica / Astronomia / Estatística / Matemática / Matemática Aplicada 381 1914 5.0 231 1160 5.0 94 580 6.2 56 174 3.1
770 – Física Médica 49 192 3.9 29 137 4.7 13 41 3.2 7 14 2.0
775 – Geologia 37 140 3.8 22 96 4.4 9 37 4.1 6 7 1.2
780 – Oceanografia 29 101 3.5 18 65 3.6 7 28 4.0 4 8 2.0
785 – Geociências e Educação Ambiental 29 50 1.7 18 31 1.7 7 15 2.1 4 4 1.0
790 – Licenciatura em Matemática / Física 189 580 3.1 114 443 3.9 47 100 2.1 28 37 1.3
795 – Matemática Aplicada 33 103 3.1 20 76 3.8 8 19 2.4 5 8 1.6
800 – Química 129 744 5.8 78 459 5.9 33 217 6.6 18 68 3.8
801 – Química 73 250 3.4 44 160 3.6 19 73 3.8 10 17 1.7
999 – Treinamento E (Exatas) 200 3168 15.8 100 2863 28.6 63 238 3.8 37 67 1.8
Total sem Treineiros 8147 99573 12.2 4888 68397 14.0 2053 22348 10.9 1206 8828 7.3
Total 8747 110399 12.6 5188 78202 15.1 2242 23145 10.3 1317 9052 6.9
Fechar Menu