A banca de redação realizou a correção das redações do Vestibular com base em uma grade de correção que permitia alcançar até a nota 40,0.
Assim, a nota divulgada relativa à redação variou de zero a 40 pontos, a depender do desempenho do candidato.
Na divulgação da nota do primeiro dia da segunda fase, cuja variação podia ir de zero a 100 pontos, a nota atribuída pela banca de redação foi calculada proporcionalmente, a fim de garantir o cumprimento da Resolução CoG nº 8.832, de 30/07/2025, conforme tabela a seguir:
| Nota da banca | Nota utilizada para cômputo do desempenho no primeiro dia | Nota da banca | Nota utilizada para cômputo do desempenho no primeiro dia |
| 40 | 50 | 20 | 25 |
| 39 | 48,75 | 19 | 23,75 |
| 38 | 47,5 | 18 | 22,5 |
| 37 | 46,25 | 17 | 21,25 |
| 36 | 45 | 16 | 20 |
| 35 | 43,75 | 15 | 18,75 |
| 34 | 42,5 | 14 | 17,5 |
| 33 | 41,25 | 13 | 16,25 |
| 32 | 40 | 12 | 15 |
| 31 | 38,75 | 11 | 13,75 |
| 30 | 37,5 | 10 | 12,5 |
| 29 | 36,25 | 9 | 11,25 |
| 28 | 35 | 8 | 10 |
| 27 | 33,75 | 7 | 8,75 |
| 26 | 32,5 | 6 | 7,5 |
| 25 | 31,25 | 5 | 6,25 |
| 24 | 30 | 4 | 5 |
| 23 | 28,75 | 3 | 3,75 |
| 22 | 27,5 | 2 | 2,5 |
| 21 | 26,25 | 1 | 1,25 |
| 0 | 0 |
Nesse contexto, nenhum candidato foi prejudicado, nem teve sua redação corrigida com rigor excessivo.
No entanto, a FUVEST reconhece que deveria ter feito essa comunicação no dia da divulgação dos resultados e, pela demora, pede desculpas.
Atenciosamente,
Fundação Universitária para o Vestibular




