FUVEST 2002 
TABELA DE CONVOCADOS POR CARREIRA COM
NOTA DE CORTE E RELAÇÃO CANDIDATO VAGA
POR CARREIRA NA SEGUNDA FASE
CÓDIGO E NOME DA CARREIRA CONVOCADOS
PARA A 2aFASE
CONVOC.
POR VAGA
NÚM DE PONTOS
DOS CONVOCADOS
PONTOS
POSSÍVEIS
NA 2aFASE
MÍNIMO MÁXIMO
200-ADMINISTRACAO - RIBEIRAO PRETO 140 3.18 89 131 160
202-ADMINISTRACAO - SAO PAULO 677 3.22 95 138 160
204-ARQUITETURA - FAU 470 3.13 89 140 160
206-ARQUITETURA - SAO CARLOS 99 3.30 86 120 160
208-ARTES CENICAS - BACHARELADO 51 3.40 89 114 160
220-ARTES CENICAS - LICENCIATURA 30 3.00 71 105 160
222-ARTES PLASTICAS 62 2.07 78 112 160
224-BIBLIOTECONOMIA 91 2.60 68 111 80
226-CIENCIAS CONTABEIS - RIBEIRAO PRETO 85 2.13 73 102 160
228-CIENCIAS CONTABEIS - SAO PAULO 399 2.66 74 122 160
230-CIENCIAS SOCIAIS 634 3.02 79 132 120
232-CURSO SUPERIOR DO AUDIOVISUAL 109 3.11 101 131 160
234-DIREITO 1405 3.05 99 140 160
236-ECONOMIA AGROINDUSTRIAL 45 2.25 73 111 160
238-ECONOMIA - RIBEIRAO PRETO 122 3.05 85 129 160
240-ECONOMIA - SAO PAULO 559 3.11 92 136 160
242-EDITORACAO 46 3.07 98 128 80
244-FILOSOFIA 371 2.18 73 134 160
246-GEOGRAFIA 400 2.50 71 129 120
248-GESTAO AMBIENTAL 121 3.03 83 122 120
250-HISTORIA 800 2.96 75 146 120
252-JORNALISMO 186 3.10 105 132 120
254-LETRAS 1892 2.23 66 126 160
256-MUSICA - SAO PAULO 52 1.49 67 112 160
258-MUSICA - RIBEIRAO PRETO 20 0.67 40 107 160
260-OFICIAL DA PM DO ESTADO DE SP (FEMININO) 107 3.24 66 112 40
262-OFICIAL DA PM DO ESTADO DE SP(MASCULINO) 571 3.14 70 115 40
264-PEDAGOGIA - RIBEIRAO PRETO 99 1.98 60 99 160
266-PEDAGOGIA - SAO PAULO 469 2.61 62 114 120
268-PUBLICIDADE E PROPAGANDA 157 3.14 100 143 80
280-RELACOES INTERNACIONAIS 199 3.32 103 135 160
282-RELACOES PUBLICAS 160 3.20 85 126 80
284-TURISMO 91 3.03 86 125 120
299-TREINEIROS HUMANIDADES 1590 3.18 70 131 160
400-AGROBIOLOGIA - PIRACICABA 92 3.07 83 119 120
402-CIENCIAS BIOLOGICAS - RIBEIRAO PRETO 122 3.05 95 150 120
404-CIENCIAS BIOLOGICAS - SAO PAULO 360 3.00 100 132 120
406-CIENCIAS DOS ALIMENTOS - PIRACICABA 122 3.05 77 116 120
408-EDUCACAO FISICA 152 3.04 80 112 40
420-ENFERMAGEM - RIBEIRAO PRETO 221 2.76 73 123 120
422-ENFERMAGEM - SAO PAULO 463 2.89 69 118 120
424-ENGENHARIA AGRONOMICA - ESALQ 444 2.22 72 127 160
426-ENGENHARIA FLORESTAL 98 2.45 76 125 160
428-ESPORTE 166 3.32 74 117 120
430-FARMACIA BIOQUIMICA - RIBEIRAO PRETO 253 3.16 89 138 120
432-FARMACIA BIOQUIMICA - SAO PAULO 452 3.01 91 132 160
434-FISIOTERAPIA 196 3.02 91 134 160
436-FONOAUDIOLOGIA - BAURU 71 2.84 71 103 160
438-FONOAUDIOLOGIA - SAO PAULO 162 2.16 68 116 160
440-MEDICINA E CIENCIAS MEDICAS 1143 3.05 119 146 160
442-MEDICINA VETERINARIA 242 3.03 94 135 160
444-NUTRICAO 253 3.16 79 118 160
446-ODONTOLOGIA - BAURU 153 3.06 78 119 160
448-ODONTOLOGIA - RIBEIRAO PRETO 216 2.70 79 115 160
450-ODONTOLOGIA - SAO PAULO 411 3.09 80 126 160
452-PSICOLOGIA - RIBEIRAO PRETO 122 3.05 91 127 160
454-PSICOLOGIA - SAO PAULO 215 3.07 92 130 160
456-TERAPIA OCUPACIONAL 145 3.22 80 120 120
458-ZOOTECNIA - PIRASSUNUNGA 115 2.88 74 108 160
499-TREINEIROS BIOLOGICAS 1521 3.04 68 135 160
600-CIENCIAS DA TERRA 117 1.67 70 119 80
602-COMPUTACAO - SAO CARLOS 128 3.20 99 140 120
604-ENGENHARIA AERONAUTICA 126 3.15 103 138 120
606-ENGENHARIA, COMPUTACAO E MATEM. APLICADA 2651 3.05 95 149 160
608-ENGENHARIA CIVIL - SAO CARLOS 165 2.75 78 128 120
620-ENGENHARIA DE ALIMENTOS - PIRASSUNUNGA 129 3.22 84 125 160
622-ENGENHARIA - SAO CARLOS 402 3.09 97 138 120
624-FISICA MEDICA - RIBEIRAO PRETO 110 2.75 84 118 120
626-FISICA/METEOROLOGIA/ESTATIST./MATEMATICA 653 2.33 78 140 120
628-INFORMATICA - SAO CARLOS 120 3.00 79 119 120
630-LICENC. EM CIENCIAS EXATAS - SAO CARLOS 83 1.66 64 104 80
632-LICENCIATURA EM MATEMATICA / FISICA 503 1.93 67 137 120
634-MATEMATICA - SAO CARLOS 79 2.26 74 130 120
636-OCEANOGRAFIA 130 3.25 80 128 160
638-QUIMICA - SAO PAULO 188 3.13 82 124 160
640-QUIMICA - RIBEIRAO PRETO 93 2.33 76 123 120
642-QUIMICA - SAO CARLOS 121 3.03 80 124 80
699-TREINEIROS EXATAS 1189 2.38 71 135 160

Preparar para Imprimir