|
FUVEST 2001 Primeira Fase - Segundo Exame (03/12/2000) GABARITO E CORRESPONDÊNCIA ENTRE PROVAS |
| RESPOSTA | GRUPO M | GRUPO T | GRUPO J | GRUPO H | GRUPO P |
| E | 01 | 41 | 01 | 61 | 21 |
| E | 02 | 42 | 02 | 62 | 22 |
| D | 03 | 43 | 03 | 63 | 23 |
| C | 04 | 44 | 04 | 64 | 24 |
| C | 05 | 45 | 05 | 65 | 25 |
| D | 06 | 46 | 06 | 66 | 26 |
| B | 07 | 47 | 07 | 67 | 27 |
| C | 08 | 48 | 08 | 68 | 28 |
| A | 09 | 49 | 09 | 69 | 29 |
| C | 10 | 50 | 10 | 70 | 30 |
| D | 11 | 51 | 11 | 71 | 31 |
| A | 12 | 52 | 12 | 72 | 32 |
| B | 13 | 53 | 13 | 73 | 33 |
| B | 14 | 54 | 14 | 74 | 34 |
| C | 15 | 55 | 15 | 75 | 35 |
| A | 16 | 56 | 16 | 76 | 36 |
| A | 17 | 57 | 17 | 77 | 37 |
| E | 18 | 58 | 18 | 78 | 38 |
| D | 19 | 59 | 19 | 79 | 39 |
| B | 20 | 60 | 20 | 80 | 40 |
| E | 21 | 01 | 41 | 01 | 41 |
| B | 22 | 02 | 42 | 02 | 42 |
| B | 23 | 03 | 43 | 03 | 43 |
| A | 24 | 04 | 44 | 04 | 44 |
| C | 25 | 05 | 45 | 05 | 45 |
| D | 26 | 06 | 46 | 06 | 46 |
| E | 27 | 07 | 47 | 07 | 47 |
| D | 28 | 08 | 48 | 08 | 48 |
| E | 29 | 09 | 49 | 09 | 49 |
| C | 30 | 10 | 50 | 10 | 50 |
| D | 31 | 11 | 51 | 11 | 51 |
| A | 32 | 12 | 52 | 12 | 52 |
| C | 33 | 13 | 53 | 13 | 53 |
| B | 34 | 14 | 54 | 14 | 54 |
| D | 35 | 15 | 55 | 15 | 55 |
| A | 36 | 16 | 56 | 16 | 56 |
| B | 37 | 17 | 57 | 17 | 57 |
| E | 38 | 18 | 58 | 18 | 58 |
| C | 39 | 19 | 59 | 19 | 59 |
| A | 40 | 20 | 60 | 20 | 60 |
| B | 41 | 22 | 72 | 22 | 76 |
| C | 42 | 24 | 71 | 26 | 78 |
| E | 43 | 25 | 74 | 24 | 79 |
| D | 44 | 26 | 73 | 21 | 80 |
| B | 45 | 21 | 69 | 23 | 75 |
| A | 46 | 38 | 63 | 28 | 72 |
| C | 47 | 39 | 62 | 31 | 73 |
| B | 48 | 40 | 64 | 30 | 74 |
| C | 49 | 32 | 77 | 32 | 66 |
| E | 50 | 33 | 76 | 29 | 67 |
| A | 51 | 34 | 80 | 36 | 68 |
| C | 52 | 35 | 79 | 35 | 69 |
| D | 53 | 23 | 70 | 25 | 77 |
| D | 54 | 30 | 67 | 27 | 64 |
| E | 55 | 31 | 75 | 37 | 65 |
| A | 56 | 29 | 68 | 38 | 63 |
| B | 57 | 27 | 66 | 40 | 61 |
| E | 58 | 28 | 65 | 39 | 62 |
| D | 59 | 37 | 61 | 33 | 71 |
| A | 60 | 36 | 78 | 34 | 70 |
| D | 61 | 70 | 31 | 60 | 20 |
| D | 62 | 80 | 21 | 50 | 19 |
| C | 63 | 79 | 22 | 49 | 18 |
| A | 64 | 69 | 32 | 59 | 17 |
| E | 65 | 68 | 33 | 58 | 16 |
| B | 66 | 78 | 23 | 48 | 15 |
| B | 67 | 67 | 34 | 57 | 14 |
| E | 68 | 77 | 24 | 47 | 13 |
| B | 69 | 76 | 25 | 46 | 12 |
| D | 70 | 75 | 26 | 45 | 11 |
| C | 71 | 66 | 35 | 56 | 10 |
| E | 72 | 74 | 27 | 44 | 09 |
| E | 73 | 65 | 36 | 55 | 08 |
| B | 74 | 73 | 28 | 43 | 07 |
| A | 75 | 72 | 29 | 42 | 06 |
| C | 76 | 71 | 30 | 41 | 05 |
| D | 77 | 64 | 37 | 54 | 04 |
| C | 78 | 63 | 38 | 53 | 03 |
| A | 79 | 62 | 39 | 52 | 02 |
| B | 80 | 61 | 40 | 51 | 01 |
| Copyright (C) 2000 - FUVEST-Fundação Universitária para o Vestibular |