FUVEST 1998
TABELA DE CONVOCADOS POR CARREIRA, COM NOTA DE CORTE E RELAÇÃO CANDIDATO VAGA POR CARREIRA NA SEGUNDA FASE
CARREIRA CONVOCADOS
PARA A 2a FASE
CONVOC
POR VAGA
NOTA DE
CORTE
PONTOS
MÁXIMOS
101-MUSICA 78 2.60 65 124
111-ARTES CENICAS-BACHARELADO 45 3.00 79 126
121-ARTES CENICAS-LICENCIATURA 28 2.80 60 100
131-ARTES PLASTICAS 94 3.13 71 122
142-BIBLIOTECONOMIA 58 1.93 57 118
151-BIBLIOTECONOMIA-UFSCAR 58 1.45 40 85
161-CINEMA E VIDEO 46 3.07 96 124
171-IMAGEM E SOM-UFSCAR 106 2.65 70 121
181-EDITORACAO 50 3.33 93 117
182-JORNALISMO 156 3.12 95 139
192-PUBLICIDADE E PROPAGANDA 140 3.11 93 136
201-RADIALISMO 65 3.25 86 119
211-RELACOES PUBLICAS 60 3.00 82 109
221-TURISMO 80 3.20 84 127
232-CIENCIAS SOCIAIS 436 2.18 67 118
241-CIENCIAS SOCIAIS-UFSCAR 73 1.83 59 121
252-FILOSOFIA 224 1.40 63 135
262-GEOGRAFIA 280 1.75 61 124
272-HISTORIA 515 1.98 64 124
280-LETRAS 1411 1.75 60 131
292-LICENCIATURA EM LETRAS-UFSCAR 88 2.20 56 112
302-ADMINISTRACAO 628 3.14 88 132
311-ADMINISTRACAO-RIBEIRAO PRETO 124 3.10 80 124
322-CIENCIAS CONTABEIS 415 2.96 65 121
331-CIENCIAS CONTABEIS-RIBEIRAO PRETO 86 2.15 62 103
342-ECONOMIA 542 3.01 81 132
351-ECONOMIA-RIBEIRAO PRETO 112 2.80 71 117
361-ARQUITETURA-FAU 467 3.11 84 136
371-ARQUITETURA-SAO CARLOS 94 3.13 82 121
382-DIREITO 1402 3.12 93 145
392-PEDAGOGIA 352 2.93 56 122
401-PEDAGOGIA-UFSCAR 100 2.00 49 92
411-OFICIAL DA PM DO ESTADO DE SAO PAULO (M) 516 3.23 65 119
421-OFICIAL DA PM DO ESTADO DE SAO PAULO (F) 127 3.18 60 107
431-ECONOMIA AGROINDUSTRIAL 60 3.00 72 121
499-TREINEIRO H 1689 2.82 64 114
503-CIENCIAS BIOLOGICAS 574 3.19 78 134
511-CIENCIAS BIOLOGICAS-UNIFESP 85 3.40 90 130
521-CIENCIAS BIOLOGICAS-RIBEIRAO PRETO 122 3.05 74 120
533-ENFERMAGEM 456 2.40 58 111
541-ENFERMAGEM-RIBEIRAO PRETO 187 2.34 58 104
552-FARMACIA-BIOQUIMICA 408 3.02 78 125
561-FARMACIA-BIOQUIMICA-RIBEIRAO PRETO 158 3.16 83 115
574-MEDICINA E CIENCIAS MEDICAS 1504 3.10 109 146
581-MEDICINA VETERINARIA 249 3.11 86 123
591-ZOOTECNIA-PIRASSUNUNGA 81 2.70 63 107
602-ODONTOLOGIA 423 3.18 85 127
611-ODONTOLOGIA-RIBEIRAO PRETO 251 3.14 82 117
621-ODONTOLOGIA-BAURU 158 3.16 84 129
631-FONOAUDIOLOGIA 75 3.00 65 100
641-FONOAUDIOLOGIA-UNIFESP 103 3.12 64 107
651-FONOAUDIOLOGIA-BAURU 73 2.92 65 109
661-TECNOLOGIA OFTALMICA 52 1.73 63 94
671-FISIOTERAPIA 77 3.08 92 130
681-FISIOTERAPIA-UFSCAR 120 3.00 87 121
692-TERAPIA OCUPACIONAL 174 3.16 69 114
701-NUTRICAO 122 3.05 79 118
711-PSICOLOGIA 221 3.16 82 125
722-PSICOLOGIA-INTERIOR 263 3.29 75 118
731-EDUCACAO FISICA 157 3.14 65 130
741-ESPORTE 155 3.10 68 119
751-EDUCACAO FISICA-UFSCAR 104 2.60 56 90
761-ENGENHARIA AGRONOMICA 439 2.20 65 132
771-ENGENHARIA AGRONOMICA-UFSCAR 59 1.48 51 88
781-ENGENHARIA FLORESTAL 77 1.93 58 118
799-TREINEIRO B 1805 3.01 64 122
800-ENGENHARIA E CIENCIAS EXATAS 2678 3.06 82 144
813-ENGENHARIA-USP/SAO CARLOS 396 3.05 80 137
821-ENGENHARIA CIVIL-USP/SAO CARLOS 143 2.38 73 118
836-ENGENHARIA-UFSCAR 597 2.60 78 131
841-ENGENHARIA CIVIL-UFSCAR 106 2.12 68 108
851-LIC EM CIENCIAS EXATAS-USP/SAO CARLOS 66 1.65 50 105
864-MATEMATICA/ESTATISTICA-SAO CARLOS 208 1.60 53 118
872-COMPUTACAO-SAO CARLOS 302 3.02 76 135
884-LICENCIATURA EM MATEMATICA/FISICA 397 1.59 59 140
895-FISICA/METEOROLOGIA 419 1.55 66 133
921-QUIMICA 130 2.17 70 123
931-QUIMICA-RIBEIRAO PRETO 87 1.74 60 100
941-QUIMICA-USP-SAO CARLOS 80 2.00 65 123
951-QUIMICA-UFSCAR 71 1.42 57 98
962-CIENCIAS DA TERRA 114 1.63 64 127
999-TREINEIROS E 1253 2.09 65 145
CPD-FUVEST-1997