Inscritos por Região e Relação Candidato/Vaga
Total dos Candidatos Inscritos
| Carreira | Vagas | Inscr | 2º Inc | C/V |
| 200-Administração | 210 | 5107 | 98 | 23.85 |
| 202-Administração - Ribeirão Preto | 105 | 1310 | 16 | 12.32 |
| 203-Arquitetura - FAU | 150 | 2560 | 50 | 16.73 |
| 204-Arquitetura - São Carlos | 30 | 645 | 10 | 21.17 |
| 205-Artes Cênicas - Bacharelado | 15 | 490 | 6 | 32.27 |
| 206-Artes Cênicas - Licenciatura | 10 | 157 | 3 | 15.4 |
| 207-Artes Plásticas | 30 | 138 | 3 | 4.5 |
| 208-Arte e Tecnologia - USP Leste, SP | 60 | 326 | 8 | 5.3 |
| 209-Atuária | 50 | 283 | 5 | 5.56 |
| 220-Biblioteconomia | 35 | 342 | 11 | 9.46 |
| 222-Ciências Contábeis | 150 | 1482 | 15 | 9.78 |
| 223-Ciências Contábeis - Ribeirão Preto | 45 | 271 | 2 | 5.98 |
| 224-Ciências da Informação e da Documentação - Ribeirão Preto | 40 | 216 | 29 | 4.68 |
| 225-Ciências Sociais | 210 | 1723 | 16 | 8.13 |
| 226-Ciências Econômicas - Piracicaba | 40 | 311 | 3 | 7.7 |
| 227-Curso Superior do Audiovisual | 35 | 1287 | 13 | 36.4 |
| 228-Design | 40 | 1059 | 16 | 26.08 |
| 229-Direito | 560 | 11309 | 202 | 19.83 |
| 230-Economia | 180 | 2347 | 49 | 12.77 |
| 232-Economia Empresarial e Controladoria - Ribeirão Preto | 70 | 536 | 8 | 7.54 |
| 233-Economia - Ribeirão Preto | 45 | 427 | 3 | 9.42 |
| 234-Editoração | 15 | 254 | 2 | 16.8 |
| 235-Filosofia | 170 | 1097 | 16 | 6.36 |
| 236-Geografia | 170 | 1380 | 9 | 8.06 |
| 237-Gestão Ambiental - USP Leste, SP | 120 | 894 | 8 | 7.38 |
| 238-Gestão Ambiental - Piracicaba | 40 | 438 | 3 | 10.88 |
| 239-Gestão de Políticas Públicas - USP Leste, SP | 120 | 542 | 15 | 4.39 |
| 240-História | 270 | 2557 | 17 | 9.41 |
| 242-Jornalismo | 60 | 2538 | 40 | 41.63 |
| 243-Lazer e Turismo - USP Leste, SP | 120 | 726 | 35 | 5.76 |
| 244-Letras | 849 | 5116 | 62 | 5.95 |
| 245-Marketing - USP Leste, SP | 120 | 1130 | 8 | 9.35 |
| 246-Música | 35 | 94 | 0 | 2.69 |
| 247-Música - Ribeirão Preto | 30 | 42 | 1 | 1.37 |
| 248-Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Masculino) | 150 | 4062 | 22 | 26.93 |
| 249-Pedagogia | 180 | 1753 | 12 | 9.67 |
| 250-Pedagogia - Ribeirão Preto | 50 | 400 | 12 | 7.76 |
| 252-Publicidade e Propaganda | 50 | 2079 | 28 | 41.02 |
| 253-Relações Internacionais | 60 | 2259 | 46 | 36.88 |
| 254-Relações Públicas | 50 | 1111 | 3 | 22.16 |
| 255-Turismo | 30 | 563 | 7 | 18.53 |
| 299-Humanas | 300 | 5537 | 0 | 18.46 |
| 400-Ciências Biológicas | 120 | 2497 | 39 | 20.48 |
| 402-Ciências Biológicas - Piracicaba | 30 | 474 | 3 | 15.7 |
| 403-Ciências Biológicas - Ribeirão Preto | 40 | 743 | 5 | 18.45 |
| 404-Ciências da Atividade Física - USP Leste, SP | 60 | 208 | 17 | 3.18 |
| 405-Ciências dos Alimentos - Piracicaba | 40 | 268 | 4 | 6.6 |
| 406-Educação Física | 50 | 965 | 8 | 19.14 |
| 408-Enfermagem | 80 | 1225 | 13 | 15.15 |
| 409-Enfermagem - Ribeirão Preto | 80 | 698 | 13 | 8.56 |
| 420-Engenharia Agronômica - Piracicaba | 200 | 1275 | 29 | 6.23 |
| 422-Engenharia Florestal | 40 | 235 | 3 | 5.8 |
| 423-Esporte | 50 | 452 | 7 | 8.9 |
| 424-Farmácia-Bioquímica | 150 | 2207 | 26 | 14.54 |
| 425-Farmácia-Bioquímica-Ribeirão Preto | 80 | 1011 | 4 | 12.59 |
| 426-Fisioterapia | 25 | 762 | 9 | 30.12 |
| 427-Fisioterapia - Ribeirão Preto | 40 | 534 | 4 | 13.25 |
| 428-Fonoaudiologia | 25 | 218 | 6 | 8.48 |
| 429-Fonoaudiologia - Bauru | 40 | 172 | 30 | 3.55 |
| 430-Fonoaudiologia - Ribeirão Preto | 30 | 197 | 13 | 6.13 |
| 432-Gerontologia - USP Leste, SP | 60 | 258 | 11 | 4.12 |
| 433-Licenciado em Enfermagem - Ribeirão Preto | 50 | 200 | 10 | 3.8 |
| 434-Medicina e Ciências Médicas | 375 | 12973 | 228 | 33.99 |
| 435-Medicina Veterinária | 80 | 1801 | 30 | 22.14 |
| 436-Nutrição | 80 | 1426 | 17 | 17.61 |
| 437-Nutrição e Metabolismo - Ribeirão Preto | 30 | 389 | 3 | 12.87 |
| 438-Obstetrícia - USP Leste, SP | 60 | 487 | 4 | 8.05 |
| 439-Odontologia | 133 | 1099 | 18 | 8.13 |
| 440-Odontologia - Bauru | 50 | 397 | 3 | 7.88 |
| 442-Odontologia - Ribeirão Preto | 80 | 615 | 9 | 7.58 |
| 443-Psicologia | 70 | 1830 | 28 | 25.74 |
| 444-Psicologia - Ribeirão Preto | 40 | 1025 | 5 | 25.5 |
| 445-Terapia Ocupacional | 25 | 305 | 7 | 11.92 |
| 446-Terapia Ocupacional - Ribeirão Preto | 20 | 155 | 3 | 7.6 |
| 447-Zootecnia - Pirassununga | 40 | 257 | 3 | 6.35 |
| 499-Biologicas | 300 | 4040 | 0 | 13.47 |
| 600-Ciências Biomoleculares - São Carlos | 40 | 298 | 1 | 7.43 |
| 602-Ciências da Natureza - USP Leste, SP | 120 | 335 | 73 | 2.18 |
| 603-Computação - São Carlos | 100 | 828 | 17 | 8.11 |
| 604-Engenharia Aeronáutica - São Carlos | 40 | 744 | 22 | 18.05 |
| 605-Engenharia Ambiental - São Carlos | 40 | 562 | 12 | 13.75 |
| 606-Engenharia Bioquímica - Lorena | 40 | 279 | 9 | 6.75 |
| 607-Engenharia Civil - São Carlos | 60 | 666 | 9 | 10.95 |
| 608-Engenharia de Alimentos - Pirassununga | 100 | 637 | 9 | 6.28 |
| 609-Engenharia de Materiais - Lorena | 40 | 347 | 24 | 8.08 |
| 620-Engenharia Industrial Química - Lorena | 80 | 520 | 25 | 6.19 |
| 622-Engenharia na Escola Politécnica e Computação | 800 | 10917 | 170 | 13.43 |
| 623-Engenharia Química - Lorena | 80 | 768 | 8 | 9.5 |
| 624-Engenharia - São Carlos | 280 | 3450 | 55 | 12.13 |
| 625-Física/Meteorologia/Geofísica/Estatística/Matemática/Matemática Aplicada | 440 | 1920 | 28 | 4.3 |
| 626-Física Médica - Ribeirão Preto | 40 | 217 | 5 | 5.3 |
| 627-Geologia | 50 | 363 | 4 | 7.18 |
| 628-Informática Biomédica - Ribeirão Preto | 40 | 169 | 4 | 4.13 |
| 629-Informática - São Carlos | 40 | 202 | 2 | 5 |
| 630-Licenciatura em Ciências Exatas - São Carlos | 50 | 140 | 2 | 2.76 |
| 632-Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental | 40 | 147 | 3 | 3.6 |
| 634-Licenciatura em Matemática / Física | 260 | 988 | 11 | 3.76 |
| 635-Matemática Aplicada - Ribeirão Preto | 45 | 149 | 2 | 3.27 |
| 636-Matemática - São Carlos | 55 | 203 | 10 | 3.51 |
| 637-Oceanografia | 40 | 437 | 9 | 10.7 |
| 638-Química Ambiental | 30 | 213 | 3 | 7 |
| 639-Química - Bacharelado - Ribeirão Preto | 60 | 493 | 3 | 8.17 |
| 640-Química - Bacharelado e Licenciatura | 60 | 581 | 10 | 9.52 |
| 642-Química - Licenciatura | 30 | 174 | 3 | 5.7 |
| 643-Química (licenciatura) - Ribeirão Preto | 40 | 165 | 3 | 4.05 |
| 645-Química - São Carlos | 60 | 434 | 0 | 7.23 |
| 646-Sistemas de Informação - USP Leste, SP | 180 | 1470 | 6 | 8.13 |
| 699-Exatas | 300 | 3887 | 0 | 12.96 |
| Total Geral | 11452 | 140999 | 2066 |
Preparar para Impressão
Download do relatório completo - (357kbytes, 34 páginas)