Inscritos por Região e Relação Candidato/Vaga
Total dos Candidatos Inscritos
| Carreira | Vagas | Inscr | 2º Inc | C/V |
| 200-ADMINISTRACAO | 210 | 5644 | 87 | 26.46 |
| 202-ADMINISTRACAO - RIBEIRAO PRETO | 105 | 1529 | 14 | 14.43 |
| 203-ARQUITETURA - FAU | 150 | 2428 | 34 | 15.96 |
| 204-ARQUITETURA - SAO CARLOS | 30 | 597 | 14 | 19.43 |
| 205-ARTES CENICAS - BACHARELADO | 15 | 463 | 9 | 30.27 |
| 206-ARTES CENICAS - LICENCIATURA | 10 | 158 | 1 | 15.7 |
| 207-ARTES PLASTICAS | 30 | 174 | 2 | 5.73 |
| 208-ARTE E TECNOLOGIA - USP LESTE, SP | 60 | 350 | 7 | 5.72 |
| 209-ATUARIA | 50 | 293 | 2 | 5.82 |
| 220-BIBLIOTECONOMIA | 35 | 349 | 4 | 9.86 |
| 222-CIENCIAS CONTABEIS | 150 | 1433 | 8 | 9.5 |
| 223-CIENCIAS CONTABEIS - RIBEIRAO PRETO | 45 | 353 | 6 | 7.71 |
| 224-CIENCIA DA INFORMACAO E DA DOCUMENTACAO - RIBEIRAO PRETO | 40 | 221 | 19 | 5.05 |
| 225-CIENCIAS SOCIAIS | 210 | 2062 | 11 | 9.77 |
| 226-CIENCIAS ECONOMICAS - PIRACICABA | 40 | 337 | 1 | 8.4 |
| 227-CURSO SUPERIOR DO AUDIOVISUAL | 35 | 1421 | 18 | 40.09 |
| 228-DESIGN | 40 | 1192 | 13 | 29.48 |
| 229-DIREITO | 460 | 10022 | 131 | 21.5 |
| 230-ECONOMIA | 180 | 2257 | 23 | 12.41 |
| 232-ECONOMIA EMPRESARIAL E CONTROLADORIA - RIBEIRAO PRETO | 70 | 353 | 10 | 4.9 |
| 233-ECONOMIA - RIBEIRAO PRETO | 45 | 283 | 0 | 6.29 |
| 234-EDITORACAO | 15 | 310 | 2 | 20.53 |
| 235-FILOSOFIA | 170 | 1309 | 9 | 7.65 |
| 236-GEOGRAFIA | 170 | 1456 | 4 | 8.54 |
| 237-GESTAO AMBIENTAL - USP LESTE, SP | 120 | 744 | 8 | 6.13 |
| 238-GESTAO AMBIENTAL - PIRACICABA | 40 | 353 | 3 | 8.75 |
| 239-GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS - USP LESTE, SP | 120 | 568 | 9 | 4.66 |
| 240-HISTORIA | 270 | 2933 | 19 | 10.79 |
| 242-JORNALISMO | 60 | 2722 | 37 | 44.75 |
| 243-LAZER E TURISMO - USP LESTE, SP | 120 | 818 | 8 | 6.75 |
| 244-LETRAS | 849 | 5688 | 41 | 6.65 |
| 245-MARKETING - USP LESTE, SP | 120 | 1259 | 11 | 10.4 |
| 246-MUSICA | 35 | 120 | 0 | 3.43 |
| 247-MUSICA - RIBEIRAO PRETO | 30 | 40 | 0 | 1.33 |
| 248-OFICIAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO (MASCULINO) | 180 | 3736 | 13 | 20.68 |
| 249-PEDAGOGIA | 180 | 2240 | 10 | 12.39 |
| 250-PEDAGOGIA - RIBEIRAO PRETO | 50 | 435 | 4 | 8.62 |
| 252-PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 50 | 2322 | 35 | 45.74 |
| 253-RELACOES INTERNACIONAIS | 60 | 2132 | 35 | 34.95 |
| 254-RELACOES PUBLICAS | 50 | 1182 | 7 | 23.5 |
| 255-TURISMO | 30 | 613 | 3 | 20.33 |
| 299-TREINAMENTO H (HUMANIDADES) | 400 | 5250 | 0 | 13.13 |
| 400-CIENCIAS BIOLOGICAS | 120 | 2773 | 33 | 22.83 |
| 402-CIENCIAS BIOLOGICAS - PIRACICABA | 30 | 359 | 1 | 11.93 |
| 403-CIENCIAS BIOLOGICAS - RIBEIRAO PRETO | 40 | 837 | 8 | 20.73 |
| 404-CIENCIAS DA ATIVIDADE FISICA - USP LESTE, SP | 60 | 217 | 5 | 3.53 |
| 405-CIENCIAS DOS ALIMENTOS - PIRACICABA | 40 | 329 | 2 | 8.18 |
| 406-EDUCACAO FISICA | 50 | 1219 | 13 | 24.12 |
| 407-ENFERMAGEM | 80 | 1531 | 13 | 18.98 |
| 408-ENFERMAGEM - RIBEIRAO PRETO | 80 | 593 | 7 | 7.33 |
| 409-ENGENHARIA AGRONOMICA - PIRACICABA | 200 | 1376 | 18 | 6.79 |
| 420-ENGENHARIA FLORESTAL - PIRACICABA | 40 | 293 | 5 | 7.2 |
| 422-ESPORTE | 50 | 507 | 3 | 10.08 |
| 423-FARMACIA-BIOQUIMICA | 150 | 2420 | 15 | 16.03 |
| 424-FARMACIA-BIOQUIMICA - RIBEIRAO PRETO | 80 | 1077 | 8 | 13.36 |
| 425-FISIOTERAPIA | 65 | 1686 | 18 | 25.66 |
| 426-FONOAUDIOLOGIA | 25 | 213 | 4 | 8.36 |
| 427-FONOAUDIOLOGIA - BAURU | 40 | 347 | 51 | 7.4 |
| 428-FONOAUDIOLOGIA - RIBEIRAO PRETO | 30 | 142 | 0 | 4.73 |
| 429-GERONTOLOGIA - USP LESTE, SP | 60 | 275 | 6 | 4.48 |
| 430-LICENCIADO EM ENFERMAGEM - RIBEIRAO PRETO | 50 | 272 | 9 | 5.26 |
| 432-MEDICINA E CIENCIAS MEDICAS | 375 | 12341 | 180 | 32.43 |
| 433-MEDICINA VETERINARIA | 80 | 1990 | 26 | 24.55 |
| 434-NUTRICAO | 80 | 1593 | 9 | 19.8 |
| 435-NUTRICAO E METABOLISMO - RIBEIRAO PRETO | 30 | 378 | 2 | 12.53 |
| 436-OBSTETRICIA - USP LESTE, SP | 60 | 541 | 6 | 8.92 |
| 437-ODONTOLOGIA | 133 | 1083 | 14 | 8.04 |
| 438-ODONTOLOGIA - BAURU | 50 | 323 | 6 | 6.34 |
| 439-ODONTOLOGIA -RIBEIRAO PRETO | 80 | 644 | 8 | 7.95 |
| 440-PSICOLOGIA | 70 | 2015 | 20 | 28.5 |
| 442-PSICOLOGIA -RIBEIRAO PRETO | 40 | 1045 | 12 | 25.83 |
| 443-TERAPIA OCUPACIONAL | 45 | 573 | 6 | 12.6 |
| 444-ZOOTECNIA - PIRASSUNUNGA | 40 | 318 | 2 | 7.9 |
| 499-TREINAMENTO B (CIENCIAS BIOLOGICAS) | 400 | 3909 | 0 | 9.77 |
| 600-CIENCIAS BIOMOLECULARES - SAO CARLOS | 40 | 312 | 5 | 7.68 |
| 602-CIENCIAS DA NATUREZA - USP LESTE, SP | 120 | 261 | 20 | 2.01 |
| 603-COMPUTACAO - SAO CARLOS | 100 | 961 | 13 | 9.48 |
| 604-ENGENHARIA AERONAUTICA - SAO CARLOS | 40 | 625 | 14 | 15.28 |
| 605-ENGENHARIA AMBIENTAL - SAO CARLOS | 40 | 513 | 11 | 12.55 |
| 606-ENGENHARIA BIOQUIMICA - LORENA | 40 | 158 | 4 | 3.85 |
| 607-ENGENHARIA CIVIL - SAO CARLOS | 60 | 636 | 16 | 10.33 |
| 608-ENGENHARIA DE ALIMENTOS - PIRASSUNUNGA | 100 | 675 | 13 | 6.62 |
| 609-ENGENHARIA DE MATERIAIS - LORENA | 40 | 129 | 2 | 3.18 |
| 620-ENGENHARIA INDUSTRIAL QUIMICA - LORENA | 80 | 261 | 1 | 3.25 |
| 622-ENGENHARIA NA ESCOLA POLITECNICA, COMPUTACAO E MATEMATICA APLICADA | 870 | 8562 | 91 | 9.74 |
| 623-ENGENHARIA QUIMICA - LORENA | 80 | 554 | 13 | 6.76 |
| 624-ENGENHARIA - SAO CARLOS | 280 | 4479 | 68 | 15.75 |
| 625-FISICA MEDICA - RIBEIRAO PRETO | 40 | 327 | 2 | 8.13 |
| 626-FISICA/METEOROLOGIA/GEOFISICA/ESTATISTICA/MATEMATICA | 370 | 1853 | 25 | 4.94 |
| 627-GEOLOGIA | 50 | 350 | 3 | 6.94 |
| 628-INFORMATICA BIOMEDICA - RIBEIRAO PRETO | 40 | 244 | 3 | 6.03 |
| 629-INFORMATICA - SAO CARLOS | 40 | 295 | 2 | 7.33 |
| 630-LICENCIATURA EM CIENCIAS EXATAS - SAO CARLOS | 50 | 193 | 1 | 3.84 |
| 632-LICENCIATURA EM GEOCIENCIAS E EDUCACAO AMBIENTAL | 40 | 117 | 1 | 2.9 |
| 633-LICENCIATURA EM MATEMATICA/FISICA | 260 | 1156 | 13 | 4.4 |
| 634-MATEMATICA APLICADA - RIBEIRAO PRETO | 45 | 212 | 19 | 4.29 |
| 635-MATEMATICA - SAO CARLOS | 55 | 258 | 10 | 4.51 |
| 636-OCEANOGRAFIA | 40 | 509 | 8 | 12.53 |
| 637-QUIMICA AMBIENTAL | 30 | 203 | 4 | 6.63 |
| 638-QUIMICA-BACHARELADO - RIBEIRAO PRETO | 60 | 437 | 0 | 7.28 |
| 639-QUIMICA-BACHARELADO E LICENCIATURA | 60 | 656 | 6 | 10.83 |
| 640-QUIMICA-LICENCIATURA | 30 | 154 | 1 | 5.1 |
| 642-QUIMICA-LICENCIATURA - RIBEIRAO PRETO | 40 | 163 | 2 | 4.03 |
| 643-QUIMICA(BACH.E BACH.COM ATRIB.TECNOLOGICAS) - SAO CARLOS | 60 | 469 | 3 | 7.77 |
| 644-SISTEMAS DE INFORMACAO - USP LESTE, SP | 180 | 1800 | 8 | 9.96 |
| 699-TREINAMENTO E (CIENCIAS EXATAS) | 400 | 3766 | 0 | 9.42 |
| Total Geral | 11682 | 142656 | 1564 |
Preparar para Impressão
Download do relatório completo - (336kbytes, 34 páginas)