Inscritos por Região e Relação Candidato/Vaga
Total dos Candidatos Inscritos
| Carreira | Vagas | Inscr | 2º Inc | C/V |
| 200-ADMINISTRACAO | 210 | 7231 | 58 | 34.16 |
| 202-ADMINISTRACAO - RIBEIRAO PRETO | 105 | 1225 | 5 | 11.62 |
| 203-ARQUITETURA - FAU | 150 | 2266 | 35 | 14.87 |
| 204-ARQUITETURA - SAO CARLOS | 30 | 688 | 7 | 22.7 |
| 205-ARTES CENICAS - BACHARELADO | 15 | 577 | 4 | 38.2 |
| 206-ARTES CENICAS - LICENCIATURA | 10 | 208 | 2 | 20.6 |
| 207-ARTES PLASTICAS | 30 | 131 | 0 | 4.37 |
| 208-ARTE E TECNOLOGIA - USP LESTE, SP | 60 | 451 | 3 | 7.47 |
| 209-ATUARIA | 50 | 476 | 7 | 9.38 |
| 220-BIBLIOTECONOMIA | 35 | 511 | 5 | 14.46 |
| 222-CIENCIAS CONTABEIS | 150 | 1930 | 4 | 12.84 |
| 223-CIENCIAS CONTABEIS - RIBEIRAO PRETO | 45 | 250 | 0 | 5.56 |
| 224-CIENCIAS DA INFORMACAO E DA DOCUMENTACAO - RIBEIRAO PRETO | 40 | 196 | 5 | 4.78 |
| 225-CIENCIAS SOCIAIS | 210 | 2518 | 6 | 11.96 |
| 226-CIENCIAS ECONOMICAS - PIRACICABA | 30 | 203 | 1 | 6.73 |
| 227-CURSO SUPERIOR DO AUDIOVISUAL | 35 | 1588 | 14 | 44.97 |
| 228-DESIGN | 40 | 1730 | 10 | 43 |
| 229-DIREITO | 460 | 10759 | 120 | 23.13 |
| 230-ECONOMIA | 180 | 2257 | 20 | 12.43 |
| 232-ECONOMIA EMPRESARIAL E CONTROLADORIA - RIBEIRAO PRETO | 70 | 416 | 1 | 5.93 |
| 233-ECONOMIA - RIBEIRAO PRETO | 45 | 461 | 0 | 10.24 |
| 234-EDITORACAO | 15 | 326 | 1 | 21.67 |
| 235-FILOSOFIA | 170 | 1499 | 14 | 8.74 |
| 236-GEOGRAFIA | 170 | 1653 | 4 | 9.7 |
| 237-GESTAO AMBIENTAL - USP LESTE, SP | 120 | 1358 | 26 | 11.1 |
| 238-GESTAO AMBIENTAL - PIRACICABA | 40 | 401 | 2 | 9.98 |
| 239-GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS - USP LESTE, SP | 120 | 1405 | 55 | 11.25 |
| 240-HISTORIA | 270 | 3881 | 20 | 14.3 |
| 242-JORNALISMO | 60 | 3262 | 26 | 53.93 |
| 243-LAZER E TURISMO - USP LESTE, SP | 120 | 1625 | 12 | 13.44 |
| 244-LETRAS | 849 | 7827 | 29 | 9.18 |
| 245-MARKETING - USP LESTE, SP | 120 | 2426 | 14 | 20.1 |
| 246-MUSICA | 35 | 114 | 1 | 3.23 |
| 247-MUSICA - RIBEIRAO PRETO | 30 | 39 | 2 | 1.23 |
| 248-OFICIAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO (FEMININO) | 15 | 862 | 7 | 57 |
| 249-OFICIAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO (MASCULINO) | 180 | 4058 | 10 | 22.49 |
| 250-PEDAGOGIA | 180 | 3310 | 13 | 18.32 |
| 252-PEDAGOGIA - RIBEIRAO PRETO | 50 | 483 | 2 | 9.62 |
| 253-PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 50 | 3083 | 29 | 61.08 |
| 254-RELACOES INTERNACIONAIS | 60 | 2399 | 33 | 39.43 |
| 255-RELACOES PUBLICAS | 50 | 1408 | 4 | 28.08 |
| 256-TURISMO | 30 | 1043 | 10 | 34.43 |
| 299-TREINAMENTO H (HUMANIDADES) | 450 | 5001 | 0 | 11.11 |
| 400-CIENCIAS BIOLOGICAS | 120 | 3156 | 31 | 26.04 |
| 402-CIENCIAS BIOLOGICAS - PIRACICABA | 30 | 717 | 6 | 23.7 |
| 403-CIENCIAS BIOLOGICAS - RIBEIRAO PRETO | 40 | 935 | 2 | 23.33 |
| 404-CIENCIAS DA ATIVIDADE FISICA - USP LESTE, SP | 60 | 518 | 15 | 8.38 |
| 405-CIENCIAS DOS ALIMENTOS - PIRACICABA | 40 | 392 | 1 | 9.78 |
| 406-EDUCACAO FISICA | 50 | 2006 | 15 | 39.82 |
| 407-ENFERMAGEM | 80 | 2421 | 16 | 30.06 |
| 408-ENFERMAGEM - RIBEIRAO PRETO | 80 | 860 | 1 | 10.74 |
| 409-ENGENHARIA AGRONOMICA - PIRACICABA | 200 | 1760 | 20 | 8.7 |
| 420-ENGENHARIA FLORESTAL - PIRACICABA | 40 | 352 | 4 | 8.7 |
| 422-ESPORTE | 50 | 634 | 3 | 12.62 |
| 423-FARMACIA - BIOQUIMICA | 150 | 2985 | 12 | 19.82 |
| 424-FARMACIA - BIOQUIMICA - RIBEIRAO PRETO | 80 | 1003 | 4 | 12.49 |
| 425-FISIOTERAPIA | 65 | 2418 | 11 | 37.03 |
| 426-FONOAUDIOLOGIA | 25 | 262 | 4 | 10.32 |
| 427-FONOAUDIOLOGIA - BAURU | 40 | 127 | 6 | 3.03 |
| 428-FONOAUDIOLOGIA - RIBEIRAO PRETO | 30 | 268 | 7 | 8.7 |
| 429-GERONTOLOGIA - USP LESTE, SP | 60 | 567 | 18 | 9.15 |
| 430-LICENCIADO EM ENFERMAGEM - RIBEIRAO PRETO | 50 | 145 | 0 | 2.9 |
| 432-MEDICINA E CIENCIAS MEDICAS | 375 | 12452 | 131 | 32.86 |
| 433-MEDICINA VETERINARIA | 80 | 2415 | 21 | 29.93 |
| 434-NUTRICAO | 80 | 2243 | 13 | 27.88 |
| 435-NUTRICAO E METABOLISMO - RIBEIRAO PRETO | 30 | 444 | 1 | 14.77 |
| 436-OBSTETRICIA - USP LESTE, SP | 60 | 843 | 2 | 14.02 |
| 437-ODONTOLOGIA | 133 | 1381 | 11 | 10.3 |
| 438-ODONTOLOGIA - BAURU | 50 | 582 | 5 | 11.54 |
| 439-ODONTOLOGIA - RIBEIRAO PRETO | 80 | 587 | 3 | 7.3 |
| 440-PSICOLOGIA | 70 | 2588 | 22 | 36.66 |
| 442-PSICOLOGIA - RIBEIRAO PRETO | 40 | 1169 | 8 | 29.03 |
| 443-TERAPIA OCUPACIONAL | 45 | 702 | 5 | 15.49 |
| 444-ZOOTECNIA - PIRASSUNUNGA | 40 | 464 | 6 | 11.45 |
| 499-TREINAMENTO B (CIENCIAS BIOLOGICAS) | 450 | 4104 | 0 | 9.12 |
| 600-CIENCIAS BIOMOLECULARES | 40 | 589 | 8 | 14.53 |
| 602-CIENCIAS DA NATUREZA - USP LESTE, SP | 120 | 798 | 21 | 6.48 |
| 603-COMPUTACAO - SAO CARLOS | 100 | 1267 | 10 | 12.57 |
| 604-ENGENHARIA AERONAUTICA - SAO CARLOS | 40 | 700 | 12 | 17.2 |
| 605-ENGENHARIA AMBIENTAL - SAO CARLOS | 40 | 581 | 10 | 14.28 |
| 606-ENGENHARIA CIVIL - SAO CARLOS | 60 | 713 | 4 | 11.82 |
| 607-ENGENHARIA NA ESCOLA POLITECNICA, COMPUTACAO E MATEMATICA APLICADA | 870 | 9030 | 58 | 10.31 |
| 608-ENGENHARIA DE ALIMENTOS - PIRASSUNUNGA | 100 | 791 | 8 | 7.83 |
| 609-ENGENHARIA - SAO CARLOS | 280 | 5289 | 48 | 18.72 |
| 620-FISICA MEDICA - RIBEIRAO PRETO | 40 | 257 | 1 | 6.4 |
| 622-FISICA/METEOROLOGIA/GEOFISICA/ESTATISTICA/MATEMATICA | 370 | 2168 | 16 | 5.82 |
| 623-GEOLOGIA | 50 | 366 | 7 | 7.18 |
| 624-INFORMATICA BIOMEDICA - RIBEIRAO PRETO | 40 | 288 | 1 | 7.18 |
| 625-INFORMATICA - SAO CARLOS | 40 | 369 | 6 | 9.08 |
| 626-LICENCIATURA EM CIENCIAS EXATAS - SAO CARLOS | 50 | 236 | 4 | 4.64 |
| 627-LICENCIATURA EM GEOCIENCIAS E EDUCACAO AMBIENTAL | 40 | 237 | 11 | 5.65 |
| 628-LICENCIATURA EM MATEMATICA/FISICA | 260 | 1746 | 7 | 6.69 |
| 629-MATEMATICA APLICADA - RIBEIRAO PRETO | 45 | 161 | 1 | 3.56 |
| 630-MATEMATICA - SAO CARLOS | 55 | 286 | 13 | 4.96 |
| 632-OCEANOGRAFIA | 40 | 708 | 4 | 17.6 |
| 633-QUIMICA AMBIENTAL | 30 | 240 | 0 | 8 |
| 634-QUIMICA - BACHARELADO - RIBEIRAO PRETO | 60 | 547 | 4 | 9.05 |
| 635-QUIMICA - BACHARELADO E LICENCIATURA | 60 | 694 | 4 | 11.5 |
| 636-QUIMICA - LICENCIATURA | 30 | 326 | 3 | 10.77 |
| 637-QUIMICA (LICENCIATURA) - RIBEIRAO PRETO | 40 | 167 | 1 | 4.15 |
| 638-QUIMICA - SAO CARLOS | 60 | 594 | 4 | 9.83 |
| 639-SISTEMAS DE INFORMACAO - USP LESTE, SP | 180 | 2767 | 8 | 15.33 |
| 699-TREINAMENTO E (CIENCIAS EXATAS) | 450 | 3524 | 0 | 7.83 |
| Total Geral | 11597 | 170474 | 1299 |
Preparar para Impressão
Download do relatório completo - (300kbytes, 32 páginas)